В Центре детского творчества завершился месячник правовой культуры школьников, 
По результатам конкурсов победители 
Конкурс модельеров 
|   Участник  |    ОУ  |    Класс  |    Место  |    Руководитель  |  
|   |    10  |    5 «Б»  |    1  |    |  
|   Корчагина Ксения  |    2  |    7 «А»  |    2  |    |  
|   Носкова Полина  |    17  |    8 «А»  |    2  |    |  
|   Мочалова Вероника  |    1  |    6 «А»  |    3  |    |  
|   |    2  |    6  |    3  |    |  
|   Донина Милана  |    9  |    5 «Б»  |    3  |    |  
На иллюстрации: работа 
Конкурс эссе по избирательному праву (22 участника)
|   Участник  |    ОУ  |    Класс  |    Место  |    Руководитель  |  
|   Горшкова Надежда  |    10  |    10 «А»  |    1  |    |  
|   Чертина Варвара  |    23  |    10 «А»  |    2  |    |  
|   |    32  |    11 «А»  |    2  |    |  
|   Мальцева Карина  |    3  |    11  |    3  |    |  
|   Максимцов Максим  |    17  |    11 «А»  |    3  |    |  
|   Сорокина Кристина  |    24  |    11  |    3  |    |  
Конкурс рисунков «Имею право 
|   Участник  |    ОУ  |    Класс  |    Место  |    Руководитель  |  
|   Рожков Дмитрий  |    19  |    2А  |    1  |    |  
|   |    24  |    3В  |    2  |    |  
|   Бидонько Прохор  |    17  |    2  |    2  |    |  
|   |    28  |    3А  |    3  |    |  
|   |    24  |    2А  |    3  |    |  
|   Фастова Виктория  |    23  |    3А  |    3  |    |  
4 кл. (56 участников)
|   Участник  |    ОУ  |    Класс  |    Место  |    Руководитель  |  
|   |    23  |    4А  |    1  |    |  
|   |    24  |    4В  |    2  |    |  
|   Тетерина Варвара  |    24  |    4Г  |    2  |    |  
|   |    17  |    4  |    3  |    |  
|   Пахомов Никита  |    17  |    4  |    3  |    |  
|   |    10  |    4А  |    3  |    |  
Конкурс вопросов для викторины «Мир твоих прав» (17 участников)
|   Участник  |    ОУ  |    Класс  |    Место  |    Руководитель  |  
|   Арсентьева Анастасия  |    19  |    9 «А»  |    1  |    |  
|   Шурупова Людмила  |    24  |    9 «Г»  |    2  |    |  
|   |    1  |    9 «А»  |    2  |    |  
|   |    10  |    9 «А»  |    3  |    |  
|   Курдюкова Ульяна  |    10  |    9 «А»  |    3  |    |  
|   Штирц Рудольф  |    2  |    8 «А»  |    3  |    |  
Конкурс  исторических фотографий «Моя семья 
|   
  |    Фамилия, Имя  |    школа  |    класс  |    результат  |    Педагог  |  
|   1  |    Горбунов Кирилл  |    32  |    8 «А»  |    1  |    |  
|   2  |    Батурина Полина  |    3  |    11  |    2  |    |  





