В Центре детского творчества завершился месячник правовой культуры, который проводился 
Победители 
Конкурс эссе по избирательному праву (31 участник)
|   Фамилия, Имя  |    школа  |    класс  |    результат  |    Педагог  |  
|   Буерашев Дмитрий  |    9  |    10  |    1  |    Черепанова Ольга Эдуардовна  |  
|   |    23  |    10 «А»  |    2  |    Половинкина Ольга Николаевна  |  
|   Бартель Андрей  |    32  |    11 «А»  |    2  |    Булычева Надежда Владимировна  |  
|   |    10  |    10 «А»  |    3  |    Торопыгина Лариса Анатольевна  |  
|   Дерябина Анастасия  |    9  |    10 «А»  |    3  |    Черепанова Ольга Эдуардовна  |  
|   |    32  |    11 «А»  |    3  |    Булычева Надежда Владимировна  |  
Конкурс «Правовая фактомания» (23 участника)
|   Фамилия, Имя 
  |    школа  |    класс  |    результат  |    педагог  |  
|   |    23  |    5«Б»  |    1  |    Старкова Наталья Александровна  |  
|   |    28  |    7«А»  |    2  |    Фомичёва Елена Васильевна  |  
|   Межевых Виктория  |    19  |    7«А»  |    3  |    Кручинина Светлана Евгеньевна  |  
|   |    3  |    7«Б»  |    3  |    Сарафанова Елена Викторовна  |  
Конкурс творческих работ «Дети 
|   Фамилия, Имя  |    школа  |    класс  |    результат  |    Педагог  |  |
|   Номинация «Рисунок»  |  |||||
|   |    23  |    4 «А»  |    1  |    Бальжик Светлана Исламовна  |  |
|   |    19  |    2«Б»  |    2  |    Коньшина Татьяна Владимировна  |  |
|   |    23  |    4 «А»  |    2  |    Бальжик Светлана Исламовна  |  |
|   |    10  |    3«А»  |    3  |    Гуляева Анна Викторовна  |  |
|   |    19  |    2«Б»  |    3  |    Коньшина Татьяна Владимировна  |  |
|   Гиниатуллина Елизавета  |    19  |    3«Б»  |    3  |    Лейман Галина Васильевна  |  |
|   Номинация «Литературное творчество»  |  |||||
|   Светлова Марина  |    23  |    4 «А»  |    1  |    Бальжик Светлана Исламовна  |  |
|   Угрюмова Елизавета  |    23  |    2 «А»  |    2  |    Лоретц Елена Владимировна  |  |
|   |    28  |    2 «А»  |    3  |    Шаврина Юлия Андреевна  |  |
Интеллектуальная 
|   Команда  |    Школа  |    Результат  |    Педагог  |  
|   Эрудиты  |    32  |    1  |    Булычева Надежда Владимировна  |  
|   Четыре пирожка  |    9  |    2  |    Черепанова Ольга Эдуардовна  |  
|   Юные правоведы  |    10  |    3  |    Торопыгина Лариса Анатольевна  |  





