23 ноября
Месячник повышения правовой культуры школьников ежегодно проводится МАУ ДО «ЦДТ» совместно
Участниками месячника были учащиеся общеобразовательных учреждений № 2, 3, 9, 10, 19, 23, 28, 32. Возрастной состав участников от
Всего
В течение месяца школьники участвовали
Конкурс рисунков младших школьников
«Иллюстрируем Всеобщую декларацию прав человека»
| Фамилия, Имя | Школа | Класс | Результат
| Педагог |
| Петросян Гарик | 23 | 3А | 1 место | |
| Глазунова Анна | 23 | 4А | 2 место | |
| Латышева Лидия | 23 | 4А | 2 место | |
| Шотт Яна | 23 | 2А | 2 место | |
| Доронина София | 10 | 3Б | 3 место | |
| Гисматуллина Арина | 23 | 1А | 3 место | |
| Ветошкина Соня | 28 | 1 | 3 место |
Конкурс эссе по избирательному праву
| Фамилия, Имя | Школа | Класс | Результат
| Педагог |
| Герасимова Мария | 1 | 11А | 1 место | |
| Болотин Виктор | 23 | 9В | 2 место | |
| Резников Иван | 23 | 11Б | 2 место | |
| Готтман Дей | 10 | 11 А | 3 место | |
| Межевых Стефания | 3 | 9А | 3 место | |
| Сунцов Денис | 3 | 11 | 3 место |
Конкурс басен «Права детей нарушать
| Фамилия, Имя | Школа | Класс | Результат
| Педагог |
| Площенко Мария | 28 | 8 | Победитель | Цуканова О. О. |
| Бальжик Валерия | 23 | 8В | 1 место | |
| Чаплыгина Дарья | 3 | 7Б | 2 место | |
| Хадынин Иван | 28 | 6 | 3 место | |
| Чезганова Татьяна | 9 | 8А | 3 место | |
| Зубарев Александр | 10 | 7А | 3 место |
| Фамилия, Имя | Школа | Класс | Результат
| Педагог |
| Виктория Ильина | 10 | 11 | 1 место | |
| Виктория Гордейчик | 10 | 10 | 1 место | |
| Кристина Якоби | 9 | 9 | 2 место | |
| Виктор Болотин | 23 | 9 | 2 место | |
| Дарья Тимонина | 32 | 9 | 2 место | |
| Анастасия Клинкова | 1 | 11 | 3 место | |
| Мария Уланова | 23 | 8 | 3 место | |
| Диана Баранова | 9 | 9 | 3 место |





