19 марта
Поздравляем всех победителей
По всем вопросам можно обратиться
| № п/п | ФИ участника | Статус победы | Образовательное учреждение | |
| Среди | ||||
| 1. | Гусев | Гордей | Федеральный победитель | МАУ ДО «ЦДТ» |
| 2. | Эбель | Роман | Муниципальный победитель | МАУ ДО «ЦДТ» |
| 3. | Авдеев | Андрей | Муниципальный победитель | МАУ ДО «ЦДТ» |
| 4. | Таймурзина | Вера | Муниципальный победитель | МАУ ДО «ЦДТ» |
| 5. | Грабер | Валерий | Муниципальный победитель | МАУ ДО «ЦДТ» |
| 6. | Грабер | Владимир | Муниципальный победитель | МАУ ДО «ЦДТ» |
| 7. | Гаптриев | Денис | Муниципальный победитель | МАУ ДО «ЦДТ» |
| Среди | ||||
| 8. | Замонова | Хадиджа | Федеральный победитель | МАОУ «СОШ № 10» |
| 9. | Калужин | Никита | Муниципальный победитель | МАУ ДО «ЦДТ» |
| 10. | Коптяков | Петр | Муниципальный победитель | МАУ ДО «ЦДТ» |
| 11. | Кустов | Виталий | Муниципальный победитель | МАУ ДО «ЦДТ» |
| 12. | Подсухина | Полина | Муниципальный победитель | МАОУ «СОШ № 10» |
| Среди | ||||
| 13. | Шкуренко | Никита | Федеральный победитель | МАОУ «СОШ № 3» |
| 14. | Брестель | Лизавета | Муниципальный победитель | МАУ ДО «ЦДТ» |
| 15. | Гогин | Роман | Муниципальный победитель | МАУ ДО «ЦДТ» |
| Среди | ||||
| 16. | Грендингер | Андрей | Муниципальный победитель | МАОУ «СОШ № 10» |
| 17. | Бабенко | Денис | Муниципальный победитель | МАОУ «СОШ № 3» |
| 18. | Кордюков | Михаил | Муниципальный победитель | МАОУ «СОШ № 10» |






