В середине марта
|
Учреждение |
Класс |
ФИ участника | Уровень победителя
| |
| МАОУ «СОШ № 10» | 3 | Лушникова | Александра | Федеральный победитель |
| МАОУ «СОШ № 19» | 2 | Крупин | Александр | Федеральный победитель |
| МАУ ДО «Центр детского творчества» | 2 | Невзоров | Ефим | Федеральный победитель |
| МАУ ДО «Центр детского творчества» | 2 | Брестель | Елизавета | Федеральный победитель |
| МАУ ДО «Центр детского творчества» | 2 | Пфенинг | Артем | Федеральный победитель |
| МАУ ДО «Центр детского творчества» | 2 | Мамаев | Никита | Федеральный победитель |
| МАОУ «СОШ № 19» | 2 | Сизова | Дарья | Муниципальный победитель |
| МАОУ «СОШ № 19» | 2 | Беденко | Дарья | Муниципальный победитель |
| МАОУ «СОШ № 19» | 2 | Шнейдер | Кира | Муниципальный победитель |
| МАОУ «СОШ № 19» | 2 | Закирова | Анастасия | Муниципальный победитель |
| МАОУ «СОШ № 19» | 2 | Якушенкова | Анастасия | Муниципальный победитель |
| МАОУ «СОШ № 19» | 2 | Бурмистрова | Анастасия | Муниципальный победитель |
| МАУ ДО «Центр детского творчества» | 1 | Вертелко | Степан | Муниципальный победитель |
| МАУ ДО «Центр детского творчества» | 5 | Морозов | Александр | Муниципальный победитель |
| МАУ ДО «Центр детского творчества» | 4 | Данилов | Семён | Муниципальный победитель |
| МАУ ДО «Центр детского творчества» | 4 | Некрылов | Роман | Муниципальный победитель |
| МАУ ДО «Центр детского творчества» | 3 | Лобанов | Ярослав | Муниципальный победитель |
| МАУ ДО «Центр детского творчества» | 3 | Кузьмин | Николай | Муниципальный победитель |




