В середине марта
Поздравляем всех победителей
| № п/п | ФИ участника | Статус победы | Образовательное учреждение |
| 1 | | Федеральный победитель | МАОУ «СОШ № 10» |
| 2 | Морозов Александр | Федеральный победитель | МАУ ДО «Центр детского творчества» |
| 3 | | Федеральный победитель | МАОУ «СОШ № 3» |
| 4 | Зубарев Максим | Федеральный победитель | МАОУ «СОШ № 3» |
| 5 | | Муниципальный победитель | МАУ ДО «Центр детского творчества» |
| 6 | | Муниципальный победитель | МАОУ «ООШ № 28» |
| 7 | Якимов Алексей | Муниципальный победитель | МАУ ДО «Центр детского творчества» |
| 8 | Кузьмина Надежда | Муниципальный победитель | МАОУ «СОШ № 10» |
| 9 | Лексин Андрей | Муниципальный победитель | МАОУ «СОШ № 3» |
| 10 | Корчагин Сергей | Муниципальный победитель | МАОУ «СОШ № 3» |
| 11 | Родин Вячеслав | Муниципальный победитель | МАУ ДО «Центр детского творчества» |
| 12 | | Муниципальный победитель | МАОУ «СОШ № 3» |
| 13 | Решетникова Полина | Муниципальный победитель | МАОУ «СОШ № 10» |
| 14 | Балабин Никита | Муниципальный победитель | МАОУ «СОШ № 3» |
| 15 | Бикбаев Марсель | Муниципальный победитель | МАОУ «СОШ № 10» |
| 16 | Брестель Максим | Муниципальный победитель | МАУ ДО «Центр детского творчества» |
| 17 | Петров Виталий | Муниципальный победитель | МАУ ДО «Центр детского творчества» |
| 18 | | Муниципальный победитель | МАОУ «СОШ № 3» |
| 19 | Грендингер Андрей | Муниципальный победитель | МАОУ «СОШ № 10» |
| 20 | Симакова Марианна | Муниципальный победитель | МАОУ «СОШ № 3» |
| 21 | Даминов Камиль | Муниципальный победитель | МАОУ «СОШ № 3» |
| 22 | Мамаев Никита | Муниципальный победитель | МАУ ДО «Центр детского творчества» |
| 23 | | Муниципальный победитель | МАУ ДО «Центр детского творчества» |
| 24 | | Муниципальный победитель | МАОУ «ООШ № 28» |




