В середине марта
Федеральные победители:
| Власкин Ярослав 1 класс | Школа |
| Якимов Алексей 3 класс | МАУ ДО «ЦДТ» |
Муниципальные победители:
| Струков Максим 1 класс | МАОУ «СОШ № 10» |
| Грендингер Андрей 1 класс | МАОУ «СОШ № 10» |
| 1 класс | МАОУ «СОШ № 10» |
| Паршин Тимофей 1 класс | МАОУ «СОШ № 23» |
| 2 класс | МБОУ «СОШ № 3» |
| Просвирякова Мирослава 2 класс | МБОУ «СОШ № 3» |
| Шайдуллин Камиль 2 класс | МАУ ДО «ЦДТ» |
| Брестель Максим 2 класс | МАУ ДО «ЦДТ» |
| 2 класс | МАУ ДО «ЦДТ» |
| Гостев Александр 2 класс | МАОУ «СОШ № 23» |
| 3 класс | МБОУ «СОШ № 3» |
| 3 класс | МБОУ «СОШ № 3» |
| 3 класс | МБОУ «СОШ № 3» |
| Сурнина Ксения 3 класс | МАОУ «СОШ № 1» |
| Отрадных Святослав 3 класс | МАОУ «СОШ № 1» |
| 4 класс | МАОУ «СОШ № 10» |
| Мариенко Виктория 4 класс | МАОУ «ООШ № 28» |
| 4 класс | МАОУ «ООШ № 28» |
| Крылова Маргарита 4 класс | МАОУ «СОШ № 23» |
| 4 класс | МАУ ДО «ЦДТ» |
| Новикова Валерия 4 класс | МАОУ «СОШ № 10» |
| 6 класс | МБОУ «СОШ № 3» |
| 7 класс | МБОУ «СОШ № 3» |




