В середине марта
Федеральный победитель:
| № п\п | ФИ ребёнка | Класс | ОУ |
| 1 | Эккерт Тимофей | 4 | МАОУ «СОШ № 23» |
Список муниципальных победителей:
| № п\п | ФИ ребёнка | Класс | ОУ |
| 1 | | 6 | МАУ ДО «ЦДТ» |
| 2 | Шинкарёва Злата | 6 | МАУ ДО «ЦДТ» |
| 3 | | 4 | «СОШ № 23» |
| 4 | | 4 | МАУ ДО «ЦДТ» |
| 5 | Хакимова Амалия | 4 | «СОШ № 23» |
| 6 | | 3 | «СОШ № 3» |
| 7 | Королёв Фёдор | 3 | «ООШ № 28» |
| 8 | | 3 | «СОШ № 3» |
| 9 | | 3 | «ООШ № 28» |
| 10 | | 3 | «ООШ № 28» |
| 11 | Бединин Кирилл | 3 | «СОШ № 32» |
| 12 | Гафаров Артём | 3 | «СОШ № 3» |
| 13 | Муллагалиева Дарья | 3 | «СОШ № 3» |
| 14 | Сурнина Ксения | 2 | «СОШ № 1» |
| 15 | | 2 | МАУ ДО «ЦДТ» |
| 16 | Фёдоров Матвей | 2 | «СОШ № 3» |
| 17 | Жолобова Виктория | 2 | «СОШ № 3» |
| 18 | | 2 | «СОШ № 3» |
| 19 | Лебедева Варвара | 2 | «СОШ № 3» |
| 20 | Корчагин Сергей | 2 | «СОШ № 3» |
| 21 | | 2 | МАУ ДО «ЦДТ» |
| 22 | | 2 | МАУ ДО «ЦДТ» |
| 23 | Ганичкина Валерия | 2 | «МАУ ДО «ЦДТ» |
| 24 | | 1 | МАУ ДО «ЦДТ» |
| 25 | | 1 | «СОШ № 3» |
| 26 | Петрунина Вероника | 1 | «ООШ № 28» |
| 27 | Кудин Николай | 1 | МАУ ДО «ЦДТ» |
| 28 | Просвирякова Мирослава | 1 | «СОШ № 3» |




