Ежегодно
Фотоотчёт
Участниками месячника стали
Месячник проводится
Во время месячника школьники приняли участие
Итоги:
Конкурс презентаций «Мои уроки права»
Фамилия, Имя | Школа | Класс | Результат | Педагог | |
8 класс | |||||
1 | Файзуллина Марина | 10 | 8 | 1 | Торопыгина Лариса Анатольевна |
2 | Гилёва Юлиана | 32 | 8В | 2 | Булычева Надежда Владимировна |
3 | Жижанова Вероника | 2 | 8А | 3 | Ясская Любовь Брониславовна |
4 | | 17 | 8А | 3 | Тумбарцева Лейла Гюльмамедовна |
| |||||
1 | Батт Виктор | 9 | 6Б | 1 | Черепанова Ольга Эдуардовна |
2 | | 3 | 7Б | 2 | Сеченова Елена Анатольевна |
3 | Гуляев Владислав | 10 | 6А | 2 | Парфенова Галина Геннадьевна |
4 | Романович Василиса | 3 | 6Б | 3 | Сарафанова Елена Викторовна |
5 | | 23 | 7Б | 3 | Старкова Наталья Александровна |
6 | | 28 | 6Б | 3 | Фомичева Галина Олеговна |
Конкурс эссе по избирательному праву
| Фамилия, Имя | Школа | Класс | Результат | Педагог |
1 | Назаров Александр | 23 | 11А | 1 | Старкова Наталья Александровна |
2 | Котяткина Татьяна | 10 | 9 | 1 | Торопыгина Лариса Анатольевна |
3 | Истомина Виктория | 10 | 11 | 2 | Торопыгина Лариса Анатольевна |
4 | Аничкина Екатерина | 17 | 10 | 2 | Огородникова Екатерина Вадимовна |
5 | | 19 | 10 | 3 | Кручинина Светлана Евгеньевна |
6 | Бояринов Даниил | 3 | 10 | 3 | Сеченова Елена Анатольевна |
Конкурс рисунков «Детский взгляд
Фамилия, Имя | Школа | Класс | Результат | Педагог | |
Байдин Искандар | 28 | 1А | 1 | Коптелова Марина Витальевна | |
Карпова Ксения | 10 | 2А | 2 | Манылова Евгения Сергеевна | |
Фатыхова Аделина | 24 | 2А | 2 | Гуляева Антонина Анатольевна | |
Байматов Алексей | 28 | 2Б | 3 | Позднякова Ирина Андреевна | |
| 3 | 2А | 3 |
Конкурс лэпбуков «Я открываю мир права»
| Фамилия, Имя | Школа | Класс | Результат | Педагог |
1. | | 28 | 4А | 1 | Шаврина Юлия Андреевна |
2. | | 1 | 4Б | 2 | Туманова Анастасия Валерьевна |
3. | Закирова Марьяна | 3 | 3Б | 3 | Есаулкова Татьяна Анатольевна |
4. | Кузьмина Надежда | 3 | 3Б | 3 | |
5. | | 10 | 4А | 3 | Кочутина Светлана Владимировна |
Конкурс разработки квеста «Правовой лабиринт»
Фамилия, Имя | Школа | Класс | Результат | Педагог | |
1 | Никитина Милана | 17 | 9 | 1 | Огородникова Екатерина Вадимовна |
2 | Цывунина Елизавета | 10 | 8 | 2 | Торопыгина Лариса Анатольевна |
3 | | 32 | 8В | 2 | Булычева Надежда Владимировна |
4 5 | Карпецкая Яна, Лобова Елизавета | 17 | 8А | 3 | Тумбарцева Лейла Гюльмамедовна |
6 7 | Габидуллина Карина | 1 | 9Б | 3 | Ратиева Валентина Александровна |